Imbracature rotonde
Le brache tonde sono prodotte secondo la norma EN 1492-2 e hanno un fattore di sicurezza di 7:1. Le fibre portanti sono avvolte insieme per formare una matassa senza fine. Il limite del carico di lavoro è determinato dal numero di Giri della matassa.
Art.No | WL(KG) | LARGHEZZA(MM) | COPLORE | wLL in kg in diverse modalità |
Dritto l l | Cestino irr sì | | girocollo problema g | |
TE8401 | 1000 | 45 | Viola | 1000 | 2000 | 1400 | 800 | 1000 |
TE8402 | 2000 | 47 | Grecia | 2000 | 4000 | 2800 | 1600 | 2000 |
TE8403 | 3000 | 58 | Giallo | 3000 | 6000 | 4200 | 2400 | 3000 |
TE8404 | 4000 | 72 | Grigio | 4000 | 8000 | 5600 | 3200 | 4000 |
TE8405 | 5000 | 83 | Rosso | 5000 | 10000 | 7000 | 4000 | 5000 |
TE8406 | 6000 | 9o | Marrone | 60oo | 12000 | 8400 | 4800 | 6000 |
TE8408 | 8000 | 102 | Blu | 800o | 16000 | 11200 | 6400 | 8000 |
TE8410 | 10000 | 116 | arancia | 10000 | 20000 | 14000 | 8000 | 10000 |
TE8412 | 12000 | 116 | arancia | 12000 | 24000 | 16800 | 9600 | 12000 |
TE8415 | 15000 | 130 | arancia | 15000 | 30000 | 21000 | 12000 | 15000 |
TE8420 | 20000 | 130 | arancia | 20000 | 40000 | 28000 | 16000 | 20000 |
TE8425 | 25000 | 175 | arancia | 25000 | 50000 | 35000 | 20000 | 25000 |
TE8430 | 30000 | 175 | arancia | 30000 | 60000 | 42000 | 24000 | 30000 |
TE8440 | 40000 | 220 | arancia | 40000 | 80000 | 56000 | 32000 | 40000 |
TE8450 | 50000 | 220 | arancia | 50000 | 100000 | 70000 | 40000 | 50000 |
Istruzioni per l'ispezione delle imbracature rotonde
●Le imbracature ad anello tondo devono essere messe fuori servizio quando:
●Il danno è causato da materiali aggressivi.
●La fusione esterna o la sua cucitura sono danneggiate e il nucleo è visibile.
●In tal caso, l'imbracatura deve essere messa fuori servizio e ispezionata da una persona competente. L'imbracatura può essere riutilizzata solo da una persona che la compone o da una persona competente che ne confermi la sicurezza dopo essere stata riparata.
●La deformazione è causata dall'assorbimento di calore (attrito, radiazione).
●Quando i raccordi sono deformati o danneggiati.
● Danni causati dal calore e da una superficie lucida prodotta da attriti, in casi estremi le fibre superficiali possono fondersi insieme.
Riferimento:
EN 1492-2 A1:2008
Cinghie tessili-Sicurezza-parte2:
Imbracature rotonde, in fibre sintetiche, per
uso generale
Versione tedesca DIN EN 1492-2